Lire la déclaration liminaire de l’Unsa Education ICI
Pour la rentrée scolaire 2017, 66 postes ont été affectés dans le premier degré pour le Bas-Rhin.
Créations de postes :
10 postes seront attribués pour le dispositif “plus de maîtres que de classes”. Les équipes voulant en bénéficier devront déposer un projet de demande par la voie hiérarchique. Vous trouverez une synthèse des préconisations sur ce dispositif sur notre site @ecolededemain ici.
10 postes seront attribués pour le développement des moins de trois ans.
1 poste de maître E est créé à l’école du Rhin
4 postes d’UPE2A
7 postes d’ULIS
3 postes d’enseignants référents
10 équivalents temps plein attribués aux EMF (18 postes d’EMF ainsi que les nouvelles décharges auxquelles ils ont droit).
La dotation actuelle est positive mais le SE-Unsa déplore que les seuils à l’école maternelle ne soient pas modifiés. Dans certaines écoles qui accueillent plus de 29 élèves dans chacune des classes, l’apprentissage de l’oral pour tous reste une tâche ardue. Vous trouverez un article parue dans notre revue l’Enseignant en décembre à ce sujet ici.
Nom de l’école | circonscription | mesure | Décharge de direction |
Erstein | |||
EM Le briehly Erstein | +1 bilingue | ||
EP Anne Franck Erstein | -1 mono | ||
EE Cigognes Gerstheim | transfo mono en bilingue | ||
EE Schoenau | -1 mono | ||
Haguenau Nord | |||
EE Breimatt Gundershoffen | -1 mono | ||
EM Bildstoeckel Haguenau | transfo mono en bilingue | ||
EM Metzgerhof Haguenau | +0.5 frabil | +0.25 | |
EE roses Haguenau | transfo mono en bilingue | ||
EE vieille île Haguenau | transfo mono en bilingue et suppression de la section | ||
EE Musau Haguenau | -1 | ||
EP Hameau de Marienthal Haguenau | fermeture en maternelle | -0.18 | |
EE Grussenmeyer Reichshoffen | transfo mono en bilingue | ||
EE Woerth | -1 mono | -0.18 | |
Haguenau sud | |||
EE Pfimlin Brumath | -1 bilingue | ||
EM Dauendorf | -1 | ||
EE IM Leh Hoerdt | -1 | -0.17 | |
EE Waltenheim sur Zorn | -1 | ||
EE Weyersheim | transfo mono en bilingue | ||
EE décapole Wickersheim | +1 bilingue | ||
Molsheim | |||
EP Bergbieten | -1 | ||
EE La monnaie Molsheim | transfo mono en bilingue | ||
EE Oberhaslach | -1 | ||
EM Still | -1 | ||
EP Rothau | -1 poste hors la classe | ||
Obernai | |||
EP Vosges Barr | -1 mono | ||
EE Boersch | -1 | ||
EE Dambach la ville | transfo mono en bilingue | ||
EM Griesheim pres M | +1 | ||
EM Heiligenstein | -1 | ||
EM Krautergersheim | -1 | ||
Saverne | |||
EE Marguerite Thiebold Bouxwiller | -1 | -0.17 | |
EE Dettwiller | +0.5 bil | ||
EP Dossenheim | -1 | ||
EM Lupstein | -1 bil | ||
EM Obermodern-Z | -1 | ||
EE Centre Saverne | -1 mono | ||
EM les perles de lune Westhoffen | -1 | ||
Selestat | |||
EP Fouchy | transfo mono mat en bilingue | ||
Strasbourg 1 | |||
EM Libermann Illkirch | ouverture d’une section | ||
EM Orme Illkirch | -1 mono | ||
EP Jean Racine Ostwald | transfo mono elem en bilingue | ||
EE Meinau Strasbourg | -1 | ||
EE Fischart | +1 bilingue | ||
EE Canardière | +1 | ||
Strasbourg 2 | |||
EE Branly | transfo mono en bilingue et fermeture de la section | ||
Strasbourg 3 | |||
EM Ziegelau | transfo mono mat en bilingue | ||
EM Ariane Icare | -1 | ||
EM Stockfeld | +1 mono | ||
EE Stockfeld | +1 bilingue | ||
Strasbourg 4 | |||
EM Les primevères Lingo | -3 maternelles bilingues vers Elias Canetti | -0.25 | |
EE Les pres Lingo | -5 élémentaires bilingues vers Elias Canetti | -0.25 | |
EP Elias Canetti | + 8 classes bilingues -4 mono vers Simone Veil | ||
EP Simone Veil | +7 | +0.25 | |
EE Erckmann Chatrian | +1 | ||
EE Martin Schongauer | -1 | ||
Strasbourg 5 | |||
EM Gustave Doré | +1 mono | +0.17 | |
EE Camille Hirtz | +1 | ||
EE Gustave Doré | +1 mono | ||
EM Jacqueline | -1 | -0.25 | |
Strasbourg 6 | |||
EM At Home Bischheim | -1 | ||
EE République Bischheim | +1 bilingue | ||
EE Exen Schweitzer | +1 bilingue | ||
Strasbourg 7 | |||
EE Erlenberg Bischwiller | -1 | -0.17 | |
EM Centre Bischwiller | +0.5 frabil | ||
EE Foch Menuisier | transfo mono en bilingue | ||
EE Ill au Rhin Gambsheim | +1 | ||
EE Gries | +0.5 frabil | ||
EE les hirondelles Herrlisheim | suppression de la section | ||
EE Louise Weiss Kilstett | -1 | ||
EE Oberhoffen sur Moder | -1 mono | ||
EE Les boutons d’or Offendorf | +1 mono + 0.5 bilingue | ||
Strasbourg 8 | |||
EE lampertheim | +1 | ||
EE Mundolsheim | -1 mono | -0.17 | |
EE Josue Hoffet Oberhausbergen | petit | -2 mono +2 bilingues | |
EE Le pont Stutzheim | fermeture annulée car fusion | ||
EP Schnersheim | transfo elem mono en bilingue | ||
EM Truchtersheim | transfo mono en bilingue et fermeture de la section | ||
Strasbourg 9 | |||
EP Gustave Stoskopf | +1 maternelle mono | ||
EE schluthfeld Strasbourg | +1 si local | +0.18 | |
EE Romains Strasbourg | +1 | ||
Strasbourg 10 | |||
EE Entzheim | +1 | ||
EM Louise Scheppler Fegersheim | -1 | ||
EE Hangenbieten | +1 | +0.25 | |
EM les hirondelles Eschau | transfo bilingue en mono | ||
EM le moulin Plobsheim | transfo mono en bilingue | ||
EE Nouvelle école Plobsheim | transfo mono en bilingue | ||
Strasbourg 11 | |||
EP Rhin Strasbourg | +1 bilingue | ||
Vosges du Nord | |||
EE Diemeringen | -1 (charte 2016) | ||
Wissembourg | |||
EM les mésanges Betschdorf | -1 mono | ||
EE Betschdorf | transfo mono en bilingue | ||
EM Schleithal | -1 annulée si fusion | ||
EM La capucine Seltz | -1 mono | ||
EM Soultz-sous-forêt | -1 mono |
Pour la rentrée 2018 dans le cadre de la charte ruralité, les mesures suivantes sont annoncées :
EP Saales : -1 elem et -0.25 décharge de direction
EE Drulingen : -1 elem
RPI Volsberg/Waldhambach/Weislingen : -1 elem
Réorganisations de RPI :
Le RPI comprenant les écoles de Griesbach/Imbsheim/Riedsheim/Printzheim devient un RPI à direction unique de 5 classes, dont le directeur, basé à Printzheim, bénéficiera d’une décharge de 0.25.
Le RPI comprenant les écoles de Buswiller/Ringendorf/Schalkendorf devient un RPI à direction unique de 5 classes, dont le directeur, basé à Ringendorf, bénéficiera d’une décharge de 0.25.
UPE2A:
L’UPE2A de l’école élémentaire République à Bischheim est transférée à l’école élémentaire Saint Laurent à Bischheim.
RASED:
Les postes de maîtres E et G non pourvus et transformés en ZIL à la rentrée 2017 sont réimplantés comme postes de Rased.
– Ecole élémentaire St Blaise la Roche option E
– Ecole élémentaire Jean MONNET Sélestat option G
– Ecole élémentaire La Meinau Strasbourg option E
– Ecole élémentaire Schwilgué Strasbourg option E
– Ecole élémentaire Schongauer Strasbourg option E
– Ecole élémentaire Karine Strasbourg option G
– Ecole élémentaire Brigitte Strasbourg option E
– Ecole élémentaire Leclerc Schitigheim option G
– Ecole élémentaire Mundolsheim option G
– Ecole élémentaire Pflimlin Vendenheim option E
– Ecole élémentaire Ste Aurélie Strasbourg option E
– Ecole élémentaire Wingen option E
– Ecole élémentaire Ingwiller option E
– Ecole élémentaire la Fontaine SELTZ option E
– ETCC le Willerhof Hilsenheim : poste option E vacant est transféré au collège Kléber de Haguenau
AVS
Cette année, l’attribution des AVS couvre 78% des élèves y ayant droit.
L’état des lieux précis des besoins de l’académie a été remonté par la DASEN au niveau national. La dotation globale au niveau national est déjà connue mais la répartition académique n’a pas encore été faite.
Le SE-Unsa demande la prise en compte des demandes d’AVS non pourvues dans la carte scolaire car ces dernières représentent une surcharge pour les équipes.
A l’issue de ce CTSD, le solde des postes est de + 35. Ces postes seront dévolus à des moyens de remplacements et aux ouvertures possibles lors des CTSD de juin et septembre 2017.