Hors classe
| Échelon | Rémunération (€) | Durée dans l’échelon (année) |
| 1 (indice 595) | 2292,36 (2929,05 brut) | 2 |
| 2 (indice 629) | 2425,21 (3096,43 brut) | 2 |
| 3 (indice 673) | 2597,12 (3313,03 brut) | 2,5 |
| 4 (indice 720) | 2780,76 (3544,40 brut) | 2,5 |
| 5 (indice 768) | 2968,30 (3780,69 brut) | 3 |
| 6 (indice 811) | 3136,32 (3992,37 brut) | 3 |
| 7 (indice 826) | 3194,92 (4066,21 brut) | 3 |
Classe exceptionnelle
| Échelon | Rémunération (€) | Durée dans l’échelon (année) |
| 1 (indice 700) | 2702,61 (3445,94 brut) | 2 |
| 2 (indice 740) | 2858,89 (3642,85 brut) | 2 |
| 3 (indice 780) | 3015,20 (3839,77 brut) | 2,5 |
| 4 (indice 835) | 3230,09 (4110,52 brut) | 3 |
| 5 chev 1 (indice 895) | 3464,53 (4405,89 brut) | 1 |
| 5 chev 2 (indice 930) | 3601,27 (4578,18 brut) | 1 |
| 5 chev 3 (indice 977) | 3784,90 (4809,55 brut) | … |
