Echelon Classe Normale | Janvier 2017 | Janvier 2018 | Janvier 2019 | Janvier 2020 | ||||
Indice | Salaire | Indice | Salaire | Indice | Salaire | Indice | Salaire | |
11 | 664 | 2503.85 | 669 | 2529.45 | 673 | 2536.15 | 673 | 2527.71 |
10 | 620 | 2337.92 | 625 | 2363.10 | 629 | 2370.34 | 629 | 2362.47 |
9 | 578 | 2179.55 | 583 | 2204.30 | 590 | 2178.15 | 590 | 2215.98 |
8 | 542 | 2043.80 | 547 | 2068.18 | 557 | 2099.02 | 557 | 2092.04 |
7 | 506 | 1908.05 | 511 | 1932.06 | 519 | 1955.81 | 519 | 1949.31 |
6 | 478 | 1802.47 | 483 | 1826.20 | 492 | 1854.06 | 492 | 1847.89 |
5 | 466 | 1757.22 | 471 | 1780.83 | 476 | 1793.77 | 476 | 1787.81 |
4 | 453 | 1708.19 | 458 | 1731.67 | 461 | 1737.25 | 461 | 1731.48 |
3 | 440 | 1659.16 | 445 | 1682.53 | 448 | 1688.25 | 448 | 1682.64 |
2 | 383 | 1444.24 | 441 | 1667.40 | 441 | 1661.87 | 441 | 1656.35 |
1 | 388 | 1467.01 | 390 | 1469.68 | 390 | 1464.79 |
Les taux de cotisation pension civile sont : 10,29 % en janvier 2017 ; 10,56 % en janvier 2018 ; 10,83 % en janvier 2019 et 11,10 % en janvier 2020 (Décret n° 2010-1749 du 30 décembre 2010).
D’où la baisse de salaire à indice égal pour certaines années !