| Académie | concours externe | concours externe spécial | troisième concours | second concours interne | second concours interne spécial |
| Aix-Marseille | 290 | 0 | 10 | – | – |
| Amiens | 310 | 0 | 10 | – | – |
| Besançon | 98 | 0 | 2 | – | – |
| Bordeaux | 271 | 14 | 15 | – | – |
| Caen | 127 | 0 | 3 | – | – |
| Clermont-Ferrand | 95 | 0 | 5 | – | – |
| Corse | 17 | 12 | 1 | – | – |
| Créteil | 1090 | 0 | 30 | – | – |
| Dijon | 160 | 0 | 10 | – | – |
| Grenoble | 413 | 0 | 7 | – | – |
| Guadeloupe | 51 | 1 | 3 | – | – |
| Guyanne | 138 | 2 | 15 | – | – |
| Lille | 499 | 0 | 11 | – | – |
| Limoges | 62 | 0 | 3 | – | – |
| Lyon | 430 | 0 | 20 | – | – |
| Martinique | 22 | 3 | 0 | – | – |
| Montpellier | 261 | 21 | 18 | – | – |
| Nancy-Metz | 123 | 1 | 6 | – | – |
| Nantes | 334 | 1 | 15 | – | – |
| Nice | 182 | 1 | 7 | – | – |
| Orléans-Tours | 310 | 0 | 0 | – | – |
| Paris | 230 | 0 | 10 | – | – |
| Poitiers | 194 | 0 | 6 | – | – |
| Reims | 117 | 0 | 3 | – | – |
| Rennes | 200 | 20 | 0 | – | – |
| La Réunion | 204 | 1 | 15 | – | – |
| Rouen | 185 | 0 | 15 | – | – |
| Strasbourg | 167 | 50 | 3 | – | – |
| Toulouse | 280 | 17 | 3 | – | – |
| Versailles | 1210 | 0 | 40 | – | – |
